
企业融资智能评估工作台演示客户资料仅用于融资测评展示
客户名称
资料完整度 100%漯河市样本客户科技有限公司
基本信息
经营范围
计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;数据库管理、数据分析处理的技术服务;企业管理咨询及国内贸易。
企业资质
股东及出资信息
| 股东 | 持股比例(%) | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 李四 | 55 | 146.67 | 2015-10-07 | 实际控制人、最终受益人、大股东 |
| 张三 | 15 | 40 | 2015-10-07 | — |
| 王五 | 15 | 40 | 2015-10-07 | — |
| 马六 | 10 | 26.67 | 2015-10-07 | — |
| 田七 | 5 | 13.33 | 2015-10-07 | — |
投资人及法人变更
| 变更时间 | 变更类型 | 变更前内容 | 变更后内容 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 法定代表人变更 | 法定代表人:李四 | 法定代表人:张三 |
| 2024-04-18 | 投资人变更 | 郭十一退出;李四持股43% | 李四持股55%;王五持股15% |
| 2023-10-24 | 投资人变更 | 李四持股48% | 田七新进;李四持股43% |
历史诉讼信息
| 案号 | 案件状态 | 诉讼人类型 | 金额(万元) | 案由 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2020)粤民终22815号 | 已结案 | 原告 | 152.21 | 商标权纠纷 | 侵害商标权 |
| (2019)粤03民终99337号 | 已结案 | 原告 | 268.25 | 服务合同纠纷 | 对方不接受调解 |